Запчасти к АПП-6Г (Лидагропроммаш)
Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-6Г предназначен для работы на легких и средних почвах (по механическому составу) после предшествующей основной обработки, в том числе по зяблевой вспашке, после предварительной культивации, а также для посева поукосных, промежуточных и пожнивных культур после уборки однолетних трав, рапса и других крестоцветных культур, картофеля и других корнеклубнеплодов.
Допускается их применение на полях, засоренных камнями, а также для поверхностной обработки пожнивных остатков и при технологии мульчированного посева.
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
- +375 (29) 668-64-51
- +375 (29) 668-64-52
| Технические характеристики | Ед. измерения |
АПП-6Г |
| Тип | полунавесной | |
| Агрегатирование, тяговый класс трактора | кН | 5 |
| Глубина предпосевной обработки почвы | см | 4-12 |
| Глубина заделки семян | см | 2-7 |
| Производительность за час основного времени | га | 4,8-9,0 |
| Рабочая скорость движения | км/ч | 8-15 |
| Транспортная скорость движения, не более | км/ч | 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 6 |
| Масса, не более | кг | 7850 |
| Габаритные размеры: | ||
| - в транспортном положении, не более длина/ ширина/ высота |
мм | 8500/3250/4000 |
| - в рабочем положении, не более длина/ширина (без учета маркера)/высота |
мм | 9000/6600/2700 |
| Тип рабочих органов для предпосевной обработки почвы | Двухрядная дисковая борона с полусферическими зубчатыми дисками на пластинчатых пружинах с прикатывающим катком | |
| Количество сошников сеялки | шт | 48 |
| Ширина междурядий | см | 12,5 |
| Емкость бункера сеялки, не менее | м3 | 2,3 |
| Диаметр диска, не менее | мм | 450 |
| Толщина диска, не менее | мм | 5 |
| Удельный расход топлива | кг/га | 7,05-11,5 |
| Дорожный просвет, не менее | мм | 250 |













